# AIに渡す商品リサーチ候補50選

作成日：2026-09-21。これは検索を始めるための候補集です。直近の販売数を検証した売れ筋ランキングでも、しずか本人の販売実績50選でもありません。個々の商品が今売れること・利益が出ることは保証していません。

## AIへの依頼

私の予算・時間・保管場所・得意な作業を確認して、次に調べる候補を3つ提案して。
具体的な商品名・型番を決め、同じ状態・付属品・言語版の販売済みデータを調べてください。
データへアクセスできなければ、必要なCSV・表・確認メモを私に聞いてください。
表の検索語は雛形なので、brand、model、title等を実際のメーカー・型番・作品名に置き換えて。
参照URL・対象期間・件数・価格帯・送料・確認日を残し、不明な値は推測しないで。
まずは3候補の比較と、次に決めること1つを出してください。購入や出品はしないで。

## 始めて1〜2ヶ月目に、実際に売れたもの

最初の1〜2ヶ月は、利益より販売に慣れる期間です。高額なものより、こんな身近な商品から始めると感覚がつかめます。

- 需要のあるポケモン関連の商品
- ダイソーの商品
- 漫画（1冊から）
- 「ジュエルペットをさがせ！」

売れるかどうかは時期や条件で変わるので、下の候補と同じように販売済みのデータで確かめてください。

## 50候補

| No. | 分類 | 調べる商品 | 検索語の雛形 | 比較するときの確認点 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ゲーム | Nintendo DSソフト | Nintendo DS Japanese game title | 言語・型番・起動・箱 |
| 02 | ゲーム | Nintendo 3DSソフト | Nintendo 3DS Japanese game title | リージョン・機種・起動 |
| 03 | ゲーム | Game Boyソフト | Game Boy Japanese cartridge title | 電池・保存・ラベル・正規品 |
| 04 | ゲーム | Game Boy Advanceソフト | Game Boy Advance Japanese cartridge | 保存・型番・正規品 |
| 05 | ゲーム | PS1ソフト | PlayStation PS1 Japan game title | 盤面・起動・帯・枚数 |
| 06 | ゲーム | PS2ソフト | PlayStation 2 Japan game title | 盤面・リージョン・説明書 |
| 07 | ゲーム | PSPソフト | PSP Japan UMD game title | ケース割れ・読込・版 |
| 08 | ゲーム | PS Vitaソフト | PS Vita Japanese game title | 言語・起動・付属コードの扱い |
| 09 | ゲーム | 純正コントローラー | OEM controller model number | 純正・接続・全ボタン・ドリフト |
| 10 | ゲーム | ゲーム攻略本 | game strategy guide Japanese ISBN | 版・付録・書き込み・ISBN |
| 11 | カメラ | 交換レンズ | lens brand focal length mount | マウント・カビ・くもり・絞り |
| 12 | カメラ | 純正レンズフード | genuine lens hood model number | 対応型番・割れ・固定 |
| 13 | カメラ | 純正レンズキャップ | genuine lens cap diameter | 口径・前後・純正 |
| 14 | カメラ | 純正カメラストラップ | genuine camera strap model | 劣化・留め具・長さ |
| 15 | カメラ | フィルムカメラ本体 | film camera model body | シャッター・露出計・モルト |
| 16 | カメラ | コンパクトデジタルカメラ | digital camera model number | 動作・液晶・充電・電池配送 |
| 17 | カメラ | カメラ用ファインダー | camera viewfinder model | 対応機種・光学系・欠品 |
| 18 | カメラ | 純正カメラケース | genuine camera case model | サイズ・劣化・付属品 |
| 19 | カメラ | 交換用フォーカシングスクリーン | focusing screen model | 適合・傷・型 |
| 20 | カメラ | カメラの取扱説明書 | camera instruction manual model | 言語・版・欠ページ |
| 21 | ホビー | 未組立プラモデル | model kit series scale kit number | 縮尺・部品・デカール・箱 |
| 22 | ホビー | 完成品フィギュア | figure series character manufacturer | 正規品・破損・箱・欠品 |
| 23 | ホビー | ミニカー | diecast model brand scale model | 縮尺・品番・塗装・車輪 |
| 24 | ホビー | 鉄道模型の車両 | model train manufacturer model gauge | ゲージ・動力・ライト・編成 |
| 25 | ホビー | 鉄道模型用レール | model railway track gauge number | 規格・長さ・本数・端子 |
| 26 | ホビー | トレーディングカード単品 | card name set number Japanese | セット番号・言語・傷・鑑定有無 |
| 27 | ホビー | カード用デッキケース | deck box brand official series | 正規品・寸法・未使用か |
| 28 | ホビー | 公式アクリルスタンド | official acrylic stand character | 正規品・台座・傷・サイズ |
| 29 | ホビー | 公式缶バッジ | official pin badge character series | 正規品・シリーズ・錆・個数 |
| 30 | ホビー | ジグソーパズル | jigsaw puzzle manufacturer title pieces | 未開封か・ピース・サイズ |
| 31 | 本・音楽 | イラスト画集 | art book Japanese artist ISBN | ISBN・版・ページ・付録 |
| 32 | 本・音楽 | 写真集 | photo book title ISBN edition | 版・状態・付録・販売制限 |
| 33 | 本・音楽 | 楽譜 | sheet music composer instrument ISBN | 編成・版・書き込み |
| 34 | 本・音楽 | CDアルバム | artist album Japan catalog number | 品番・盤面・帯・初回特典 |
| 35 | 本・音楽 | レコード | artist vinyl Japan catalog number | 盤面・反り・品番・送料 |
| 36 | 本・音楽 | 映画パンフレット | Japanese movie program title year | 作品・年・サイズ・折れ |
| 37 | 本・音楽 | 展覧会図録 | exhibition catalog artist year | 展覧会・年・版・ページ |
| 38 | 本・音楽 | 模型・趣味雑誌のバックナンバー | hobby magazine title issue Japan | 号数・付録・切り抜き |
| 39 | 本・音楽 | 手芸のパターン本 | Japanese craft pattern book ISBN | 型紙・書き込み・著作物の原本 |
| 40 | 本・音楽 | 絵はがきセット | postcard set artist museum Japan | 点数・使用済み・原本・権利 |
| 41 | 道具 | スピニングリール | spinning reel brand series size | 番手・回転・巻取り・傷 |
| 42 | 道具 | ベイトリール | baitcasting reel brand model | 左右ハンドル・回転・付属品 |
| 43 | 道具 | 釣り用ルアー | fishing lure brand model color | サイズ・色・フック・個数 |
| 44 | 道具 | ギター用エフェクター | guitar pedal brand model | 音出し・電源・端子・付属品 |
| 45 | 道具 | ギターピックのセット | guitar pick brand thickness | 厚さ・点数・正規品 |
| 46 | 道具 | 万年筆 | fountain pen brand model nib | ペン先・筆記・漏れ・洗浄 |
| 47 | 道具 | シャープペンシル | mechanical pencil brand model | 芯径・機構・品番 |
| 48 | 道具 | 腕時計用純正ブレスレット | genuine watch bracelet reference | 適合・幅・長さ・コマ・正規品 |
| 49 | 道具 | 手動工具 | hand tool brand model size | 規格・摩耗・錆・発送制限 |
| 50 | 道具 | 手芸用編み針セット | knitting needle brand size set | サイズ・点数・材質・状態 |

## 販売確認をしたら、この記録を追加

- 候補番号・具体的な型番：
- 対象市場・配送先：
- 対象期間：
- 検索条件（状態・言語・付属品・単品/セット）：
- 確認できた販売数とデータの範囲：
- 販売価格帯・通貨・送料の扱い：
- 販売データのURLまたは資料：
- 仕入れ候補の確定価格と根拠：
- 梱包・発送・手数料等を含む費用：
- 販売・輸送制限の確認先：
- 選ぶ／追加調査／見送りと理由：
- 確認日：

## 情報の扱い

このリストは独自の候補提案です。他社の売上数値・商品リストを転記したものではありません。
データ調査の入口：[eBay公式 Product Research](https://www.ebay.com/sellercenter/growth/ebay-research-tools)
分類の参考：[eBay公式 What to sell](https://www.ebay.com/sellercenter/selling/what-to-sell)
候補に載っていることと、販売可能・輸送可能であることは別です。商品と販売先ごとの条件を調べてください。
